top of page

STATISTIQUES
Saison n° :
45
A partir de la saison 52, les calculs sont effectués sur la totalité des matchs (Amical, Coupe, Championnat et post-saison).
Avant, les stats sont sortis directement du site buzzerbeater.
Nombre de matchs sur la saison :
50
Cliquer sur le nom du joueur pour voir sa fiche personnel.
Nom | Prénom | Matchs joués | Minutes | % Shoot | % 3-pts | % LF | Reb off | Rebonds | Passes décivises | Balles perdues | Inter ceptions | Contres | Points | Fautes | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODET | Nicolas | 18 | 35.1 | 58.6 | 37.8 | 80.5 | 4.5 | 14.7 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 20.7 | 3.8 | 10.7 |
ESQUIROL | Nicolas | 8 | 21.9 | 63.2 | 47.4 | 64.3 | 1.2 | 6.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 14.2 | 1.5 | 10.1 |
GAROLDI | Alessandro | 5 | 35.1 | 38.9 | 0 | 100 | 2 | 5.6 | 3 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.2 | 3.8 |
HALIN | John | 18 | 33 | 44.5 | 40.4 | 70.6 | 0.7 | 4.4 | 6.2 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 14.3 | 1.2 | 10.5 |
HERNANDEZ | Arnaud | 16 | 26.4 | 46.8 | 38.5 | 82.7 | 1.7 | 8.6 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 12.1 | 1.3 | 9.5 |
JAMARD | Cedric | 2 | 25.4 | 46.7 | 40 | 80 | 0.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5.4 |
KOSTUNICA | Braca | 5 | 23.1 | 48.9 | 62.5 | 66.7 | 1 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 10.2 | 2 | 6.1 |
LATIF | Shafiq | 18 | 37.3 | 55.9 | 41 | 68.9 | 2.4 | 8.4 | 6.6 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 26.9 | 2.3 | 12.5 |
MEDEIROS | Lourenco | 1 | 48 | 26.7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.4 |
MORVILLE | Ludovic | 14 | 41.6 | 53.5 | 47.5 | 75.9 | 3.2 | 8.1 | 6.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 24.6 | 3.9 | 9.6 |
NDOUR | Moussa | 11 | 45.7 | 51.2 | 43.2 | 82 | 1.6 | 7.6 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 30.3 | 1.5 | 9.5 |
PAUCHARD | Benjamin | 2 | 30.4 | 68.8 | 66.7 | 0 | 1.5 | 7.5 | 6 | 2.5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3.9 |
PLICHON | Alexandre | 16 | 31.3 | 50 | 20 | 73.7 | 3.3 | 11.7 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 8.6 | 2.4 | 8.9 |
QUIGLEY | John | 6 | 40.8 | 53.2 | 37.5 | 64.3 | 5.5 | 17.2 | 5.7 | 2 | 1.2 | 1.2 | 19 | 2 | 10.7 |
RACON | Benjamin | 6 | 44 | 51.6 | 30 | 66.7 | 2.7 | 8.8 | 6.8 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 25.2 | 4.2 | 9.6 |
bottom of page