top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
35 ans
185 cm
France
Arrière
Shafiq
LATIF

BIO :
Drafté en 8e position dans la draft de la saison 37 par la Zinz team (France).
On m'a expliqué que je ne serais pas le franchise player de l'équipe...ce qui m'a mis un coup sur la tête mais par contre, on m'a dit aussi que je serai un pion essentiel de l'équipe en tant que support du leader de l'équipe...
Si ça m'agace, je m'en irai...
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 19 | 31 | 41,06% | 25,42% | 80,28% | 4,1 | 4,1 | 1,7 | 1,4 | 0,5 | 14,3 | 2,2 | 12,5 |
54 | 30 | 38 | 51,29% | 45,45% | 85,47% | 7,0 | 4,8 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 19,8 | 2,0 | 36,3 |
53 | 33 | 34 | 44,47% | 42,07% | 81,36% | 4,9 | 3,5 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 19,2 | 2,4 | 25,1 |
52 | 31 | 32,3 | 46,02% | 39,47% | 74,23% | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 20,0 | 1,6 | 18,6 |
51 | 11 | 31.1 | 39.4 | 26.8 | 89.7 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 14 | 2.5 | 11.4 |
50 | 15 | 41.4 | 52.7 | 38.7 | 72.4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 28.5 | 2.5 | 12.2 |
49 | 18 | 43.1 | 39.5 | 29.8 | 82.3 | 5.9 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 20.4 | 2.1 | 11.1 |
48 | 20 | 38.4 | 45.1 | 33.3 | 85.2 | 5.8 | 3.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 20.9 | 2.5 | 11.6 |
47 | 16 | 40.8 | 52.1 | 45 | 81.2 | 6.5 | 5.9 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 22.2 | 2.1 | 11.8 |
46 | 20 | 43.1 | 52.9 | 37.3 | 84.8 | 7.6 | 6 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 27.1 | 2.6 | 11.5 |
45 | 18 | 37.3 | 55.9 | 41 | 68.9 | 8.4 | 6.6 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 26.9 | 2.3 | 12.5 |
44 | 18 | 36.6 | 51.2 | 28.1 | 84.4 | 8.6 | 7 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 20.3 | 1.1 | 12.9 |
43 | 16 | 43.5 | 48.7 | 34.6 | 83.8 | 8.9 | 6.5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 24.8 | 1.6 | 11.1 |
42 | 11 | 39.1 | 55.2 | 47.8 | 75.5 | 6.4 | 6.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 27.7 | 1.5 | 13.2 |
41 | 14 | 33.9 | 49.2 | 41.4 | 65 | 7.9 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 20.9 | 2.2 | 11.3 |
40 | 7 | 46.8 | 39.1 | 25.6 | 73.2 | 11.6 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 23.3 | 2.3 | 10.8 |
39 | 15 | 37.9 | 38.6 | 35.8 | 73.1 | 6.9 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 14.6 | 1.5 | 9.3 |
38 | 13 | 19.1 | 22.7 | 16 | 62.5 | 3.5 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 6.9 |
bottom of page