top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
198 cm
Suède
Meneur
Alessandro
GAROLDI

BIO :
Drafté en 33e position dans la draft de la saison 18 par Åhlströmska BK (Suède).
Après de multiples transfert, j'ai atterri à la Zinz Team le 26 décembre 2013 (saison 26) pour 426.200 $. Je suis venu ici pour tenir le rôle de meneur à l'époque...
Voilà le 27/09, je quitte le club sans regret...
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 18.9 | 50 | 100 | 75 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.5 |
48 | 1 | 44.6 | 12.5 | 20 | 50 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.6 |
47 | 1 | 46.4 | 47.1 | 100 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2.6 |
46 | 7 | 17.9 | 36.7 | 0 | 88.2 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 5.3 | 1.6 | 4.1 |
45 | 5 | 35.1 | 38.9 | 0 | 100 | 5.6 | 3 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 2.2 | 3.8 |
44 | 3 | 46.8 | 35 | 50 | 76.9 | 11 | 10 | 1 | 0.7 | 0.7 | 8.3 | 1.3 | 4.1 |
43 | 5 | 34.2 | 50 | 36.4 | 0 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 11.6 | 1.8 | 5.5 |
42 | 5 | 30.3 | 26.3 | 28.6 | 100 | 3 | 6.4 | 0.6 | 1 | 1 | 5.2 | 1.6 | 6.4 |
41 | 4 | 40 | 48.4 | 62.5 | 81.2 | 4.2 | 9.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 19.5 | 1.5 | 6.8 |
40 | 4 | 45.3 | 47.4 | 38.1 | 78.6 | 4.2 | 11.5 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 22.8 | 1.5 | 8 |
39 | 17 | 29.3 | 43.6 | 36.8 | 75.7 | 4 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 11.8 | 1 | 7.7 |
38 | 13 | 10.4 | 30.2 | 45.5 | 72.7 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 3 | 0.3 | 8.1 |
37 | 18 | 33 | 38.8 | 30 | 75 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 1.5 | 9.1 |
36 | 20 | 21.9 | 31.7 | 19 | 71.7 | 2 | 3.8 | 1.1 | 1 | 0 | 6.6 | 0.8 | 9.7 |
35 | 19 | 18.3 | 36 | 26.3 | 79.3 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 1 | 0.1 | 6.5 | 0.4 | 11.2 |
34 | 15 | 31.4 | 44.9 | 41 | 72.4 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 11.9 | 1.2 | 12.2 |
33 | 21 | 41.1 | 41.4 | 27.8 | 76.5 | 3 | 5.7 | 1.7 | 1.4 | 0 | 13.6 | 1.5 | 11.8 |
32 | 19 | 37.2 | 42 | 17.8 | 77.8 | 3.5 | 7.4 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 11.8 | 1.4 | 12.8 |
31 | 16 | 36.3 | 42.9 | 26.8 | 75.6 | 4.1 | 6.6 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 13.4 | 1.1 | 13.2 |
30 | 19 | 37.3 | 38.9 | 19.4 | 83.3 | 3.6 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 14.1 | 1.7 | 12.4 |
29 | 18 | 41.4 | 43 | 21.3 | 74.5 | 3.9 | 8.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 14.8 | 1.6 | 12.3 |
28 | 21 | 38.3 | 38.6 | 25.4 | 73.3 | 3.4 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 12.8 | 1.5 | 12.7 |
27 | 17 | 39.6 | 33.5 | 11.9 | 66 | 3.5 | 5.6 | 1 | 1.2 | 0.2 | 10 | 0.6 | 12 |
26 | 17 | 36.1 | 49.6 | 25 | 72.7 | 3.9 | 6.4 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 16.3 | 1.1 | 13 |
bottom of page