top of page

STATISTIQUES
Saison n° :
24
A partir de la saison 52, les calculs sont effectués sur la totalité des matchs (Amical, Coupe, Championnat et post-saison).
Avant, les stats sont sortis directement du site buzzerbeater.
Nombre de matchs sur la saison :
50
Cliquer sur le nom du joueur pour voir sa fiche personnel.
Nom | Prénom | Matchs joués | Minutes | % Shoot | % 3-pts | % LF | Reb off | Rebonds | Passes décivises | Balles perdues | Inter ceptions | Contres | Points | Fautes | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALABORA | Erdener | 14 | 36.5 | 50.4 | 33.3 | 75.9 | 3.5 | 13.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 11.6 | 1.9 | 10.1 |
BARON | Mathieu | 2 | 4.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7.4 |
BLANCHARD | Mario | 17 | 18.2 | 25 | 20.9 | 66.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 6.1 | 1.2 | 8.9 |
CHANSON | Jean-Luc | 20 | 34 | 34 | 26.4 | 78.4 | 0.9 | 4.2 | 4 | 1.3 | 1.8 | 1 | 13.4 | 3 | 10.6 |
EROL | Saipul | 10 | 16.6 | 33.3 | 0 | 78.6 | 1.8 | 5.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 7.6 |
GAGNEUX | Thomas | 4 | 2.8 | 60 | 50 | 100 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.2 | 5.7 |
David | 46,0 | 22,67% | 92,68% | 0,9 | 2,9 | 3,7 | 2,7 | 1,3 | 0,2 | 7 | 3,5 | 6,333333333 | |||
GRANDJEAN | Romain | 20 | 32 | 39.9 | 30.2 | 76.1 | 1.8 | 8 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 17.6 | 3.2 | 8.9 |
HAMON | Olivier | 21 | 20 | 43.7 | 35.6 | 93.8 | 1.2 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 12.9 | 0.9 | 9 |
LITRIC | Tihomir | 19 | 35.6 | 33.2 | 22 | 72.2 | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 1.5 | 2 | 0.2 | 9.2 | 2.4 | 9.3 |
MAINGUET | Julien | 19 | 40.1 | 52.9 | 33.3 | 70.8 | 2.6 | 13.7 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 17.5 | 2.7 | 12.7 |
ORLOWSKI | Izydor | 8 | 26.4 | 37.5 | 0 | 58.3 | 1 | 5.4 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 5.4 | 2.1 | 6.5 |
PLICHON | Alexandre | 18 | 23.9 | 30.6 | 10 | 77.8 | 0.7 | 3.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 4.6 |
PROST | Romeo | 19 | 18.9 | 38.1 | 26.3 | 92.9 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 4.3 | 0.8 | 8.5 |
VILLARI | Marco | 6 | 32 | 31.1 | 23.8 | 57.9 | 1.8 | 5.3 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2.2 | 8.3 |
bottom of page