top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
--
190 cm
France
Ailier
Olivier
HAMON

BIO :
Drafté en 23e position dans la draft de la saison 3 par Zinz Team (France).
1er drafté par l'équipe.Je suis resté au club jusqu'à la fin de ma carrière..
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 16.6 | 47.8 | 16.7 | 80 | 3.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 8.3 | 0.2 | 7.1 |
24 | 21 | 20 | 43.7 | 35.6 | 93.8 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 12.9 | 0.9 | 9 |
23 | 21 | 23.6 | 37.6 | 18.8 | 87.1 | 6.6 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 1.1 | 9.4 |
22 | 21 | 21 | 40.8 | 34 | 90.2 | 3.8 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 13.6 | 0.9 | 10 |
21 | 21 | 23.5 | 45.4 | 37 | 85.7 | 5.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 16 | 1 | 10.4 |
20 | 22 | 39.2 | 44.6 | 36.3 | 89.3 | 7.5 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 26 | 1.7 | 9.9 |
19 | 16 | 34.4 | 49.5 | 36.4 | 93.3 | 6.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 22.9 | 1.1 | 9.4 |
18 | 16 | 27.9 | 49 | 31.2 | 90 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 17.9 | 1.4 | 10.2 |
17 | 19 | 29.5 | 46.8 | 26.3 | 72.7 | 6.7 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 15.3 | 0.9 | 10.4 |
16 | 21 | 36.4 | 38.4 | 20.6 | 85.7 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 17.8 | 1.2 | 8.8 |
15 | 15 | 41.9 | 42.9 | 24 | 90.6 | 7.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 23.7 | 1.5 | 9.8 |
14 | 12 | 34.8 | 51.6 | 32.4 | 79.2 | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 20.5 | 1 | 9 |
13 | 21 | 41.6 | 41.1 | 28.6 | 87.8 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 21.5 | 1.3 | 9.3 |
12 | 21 | 40.7 | 41.4 | 28.7 | 90.6 | 5.6 | 3 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 26.3 | 1.3 | 9.2 |
11 | 18 | 30.6 | 46.1 | 37.9 | 84.7 | 4.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 22.8 | 0.8 | 10 |
10 | 22 | 36.1 | 44.3 | 38 | 90.3 | 6.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 21 | 1 | 9.3 |
9 | 21 | 20.5 | 46.8 | 35.8 | 84.4 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 15 | 1.1 | 9.5 |
8 | 20 | 27 | 45 | 37.8 | 66.1 | 5.1 | 2.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 20.4 | 1 | 8.5 |
7 | 22 | 32.9 | 47.9 | 30.3 | 75.4 | 5.2 | 2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 20.8 | 1.5 | 7.8 |
6 | 16 | 23.5 | 48 | 39.5 | 83 | 5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 17.7 | 0.9 | 7.6 |
5 | 16 | 20.4 | 48.6 | 27.6 | 73.5 | 3.7 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 11.6 | 0.5 | 6.4 |
4 | 18 | 20.5 | 36.9 | 19.7 | 71.2 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 10.1 | 0.7 | 5.6 |
bottom of page