top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
--
198 cm
France
Ailier fort
Boris
BLANCHARD

BIO :
Drafté en 28e position dans la draft de la saison 28 par Zinz Team (France).
J'ai été vendu à Oop to the Hoop (Suède) le 5 octobre 2017 (saison 40) pour 5.520.600 $.
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 39.9 | 50 | 33.3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11.6 |
39 | 16 | 36.8 | 56.6 | 37.5 | 70 | 10.1 | 6 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 20.5 | 1.8 | 12.6 |
38 | 17 | 44.5 | 46 | 20 | 70.9 | 9.1 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 17.4 | 1.9 | 11.2 |
37 | 22 | 37.7 | 41.1 | 22.9 | 63.3 | 8.8 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 14.1 | 2 | 12.3 |
36 | 20 | 40.6 | 44.1 | 10.5 | 59.7 | 6.6 | 6.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 13.6 | 2.2 | 10.6 |
35 | 22 | 36.2 | 38.1 | 16.7 | 58.9 | 6.3 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 10.4 | 1.9 | 9.7 |
34 | 20 | 25.5 | 56.8 | 35.3 | 63.3 | 9.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 13.5 | 0.9 | 11.8 |
33 | 22 | 33.3 | 36.9 | 11.8 | 53.8 | 8.5 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 1.8 | 9.7 |
32 | 21 | 24.2 | 42.7 | 23.1 | 52.3 | 5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7 | 1.4 | 8.7 |
31 | 22 | 25.6 | 36.7 | 12.5 | 45.1 | 4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 7.7 | 1.7 | 7.8 |
30 | 12 | 16.6 | 37.5 | 16.7 | 57.1 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 1.5 | 7.1 |
29 | 8 | 22.9 | 20 | 14.3 | 50 | 2.8 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | 4.6 |
26 | 5 | 29 | 36.4 | 32 | 75 | 3.8 | 1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 12.4 | 1.2 | 7.5 |
25 | 10 | 21 | 28.3 | 30.8 | 91.7 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 7.1 | 0.9 | 7.6 |
24 | 17 | 18.2 | 25 | 20.9 | 66.7 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 6.1 | 1.2 | 8.9 |
23 | 21 | 22.7 | 35.5 | 27.6 | 90.5 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 10.8 | 1.8 | 8.9 |
22 | 17 | 18.5 | 35.7 | 29.8 | 73.3 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 10.5 | 1 | 9.8 |
21 | 20 | 17.1 | 32.9 | 20.5 | 92.3 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 7.2 | 1.7 | 8.8 |
20 | 17 | 8.9 | 47 | 30.4 | 71.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.6 | 0.8 | 7.8 |
19 | 21 | 21.5 | 32.8 | 21.4 | 87.2 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 9.8 | 1.6 | 8.1 |
18 | 18 | 27.1 | 30.2 | 30.5 | 77.4 | 3.8 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 8.3 | 1.9 | 7.1 |
17 | 18 | 23.4 | 35.2 | 28.9 | 85.7 | 3.1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 8.4 | 1.7 | 7.1 |
16 | 9 | 27.9 | 28.8 | 27.8 | 87.5 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1 | 0.4 | 5.6 | 2.2 | 5.8 |
15 | 11 | 16.2 | 14.6 | 7.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 4.3 |
bottom of page