top of page

STATISTIQUES
Saison n° :
4
A partir de la saison 52, les calculs sont effectués sur la totalité des matchs (Amical, Coupe, Championnat et post-saison).
Avant, les stats sont sortis directement du site buzzerbeater.
Nombre de matchs sur la saison :
50
Cliquer sur le nom du joueur pour voir sa fiche personnel.
Nom | Prénom | Matchs joués | Minutes | % Shoot | % 3-pts | % LF | Reb off | Rebonds | Passes décivises | Balles perdues | Inter ceptions | Contres | Points | Fautes | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILONIC | Rasim | 21 | 21.1 | 46 | 12.5 | 69.8 | 2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 6.4 | 1.3 | 5.5 |
BINZ | Sascha | 22 | 25.4 | 45 | 15.2 | 63.4 | 0.9 | 3.2 | 3.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 7.1 | 2.7 | 4 |
CAMUS | Regis | 20 | 20.7 | 44.5 | 20 | 59.5 | 2 | 7 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 9.4 | 0.8 | 6.6 |
John | 45,0 | 16,67% | 66,67% | 1,0 | 3,5 | 0,8 | 3,3 | 1,8 | 0,3 | 5 | 4,0 | -1,75 | |||
HAMON | Olivier | 18 | 20.5 | 36.9 | 19.7 | 71.2 | 0.9 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 10.1 | 0.7 | 5.6 |
HERMELIN | Malo | 21 | 26.5 | 42.9 | 0 | 78.6 | 1.2 | 6.8 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6.2 | 2.3 | 5.5 |
LAMBRECHT | Antoine | 22 | 24.2 | 42 | 20.6 | 51.4 | 1.1 | 4.9 | 4.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 11.3 | 3.1 | 5.7 |
MILLS | Aneirin | 10 | 16.1 | 27.8 | 15.8 | 33.3 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 4 | 0.5 | 5.2 |
NABAIS | Florent | 12 | 15.4 | 45.2 | 36.4 | 33.3 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 7.6 | 1.2 | 4.7 |
PAIVA | Manuel | 5 | 20.5 | 33.3 | 30 | 87.5 | 0.2 | 2 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0.6 | 6.4 | 2.2 | 4 |
Benjamin | 44,3 | 4,76% | 83,33% | 1,3 | 5,3 | 1,0 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 8 | 1,8 | -0,75 | |||
ROBERT | Sylvain | 8 | 13 | 42.9 | 0 | 25 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 4.5 |
ROUSSON | Emmanuel | 21 | 29.4 | 36.2 | 33.9 | 68.6 | 2.5 | 10 | 2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 9 | 2 | 5.3 |
VERPAKOVSKIS | Alens | 22 | 30.2 | 48.1 | 0 | 34.8 | 2 | 9.2 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6.6 | 1.1 | 6.3 |
VITRANT | Julien | 20 | 31.1 | 48.7 | 33.9 | 57.8 | 0.9 | 4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 21 | 2.5 | 5.6 |
bottom of page