top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
--
193 cm
Portugal
Ailier
Lourenço
MEDEIROS

BIO :
Le dernier transfert de ma carrière m'a emmené ici à la Zinz team le 4 janvier 2014 (saison 26) ,
J'ai fini le 20 avril 2019 (saison 45).
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 48 | 26.7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3.4 |
44 | 2 | 12 | 22.2 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3.7 |
43 | 1 | 12.3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.6 |
42 | 7 | 30.1 | 50.7 | 50 | 42.9 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 11.4 | 1.4 | 5.4 |
41 | 3 | 37.9 | 55.1 | 80 | 87.5 | 7 | 5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 23 | 2.7 | 6.5 |
40 | 7 | 28.8 | 54.3 | 52.6 | 61.1 | 5.3 | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 13.9 | 2 | 7.5 |
39 | 11 | 18 | 47.1 | 33.3 | 72.7 | 3.2 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 7 | 1.2 | 7.4 |
38 | 17 | 20 | 42.6 | 50 | 52.9 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 1.2 | 8.9 |
37 | 21 | 22.7 | 35.4 | 24.5 | 75 | 2.6 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0 | 8 | 1 | 9.9 |
36 | 19 | 31.4 | 41.8 | 28.3 | 56 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 12.6 | 1.5 | 10.6 |
35 | 22 | 40.4 | 35.8 | 28.9 | 72.3 | 6.2 | 3.4 | 2 | 1.4 | 0.2 | 13.4 | 1.6 | 10.2 |
34 | 15 | 34 | 47.4 | 34.8 | 71.9 | 5.6 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 15.8 | 1.8 | 12.1 |
33 | 21 | 41.7 | 42.2 | 38.1 | 75.9 | 6.1 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 19.9 | 1.1 | 11.7 |
32 | 18 | 38 | 43.4 | 32.6 | 85.7 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 15.3 | 1.1 | 12.4 |
31 | 13 | 32.3 | 43.4 | 26.9 | 73.7 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 14.9 | 1.6 | 12.8 |
30 | 19 | 43.5 | 48.8 | 39.8 | 67.7 | 5.6 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 23.7 | 1.7 | 11.9 |
29 | 17 | 36.9 | 42.8 | 22.5 | 62 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 14.9 | 1.7 | 11.7 |
28 | 19 | 36.5 | 40.9 | 36.1 | 51.7 | 4.6 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 13.3 | 1.9 | 12.2 |
27 | 22 | 38.2 | 37.4 | 29.6 | 33.3 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 15.2 | 2.2 | 11.7 |
26 | 15 | 41 | 45.7 | 34.9 | 56.9 | 7.2 | 3.1 | 2 | 1.7 | 0.4 | 24.7 | 1.6 | 12.6 |
bottom of page