top of page

Age :
Taille :
Nationalité :
Mon poste :
--
196 cm
France
Ailier
Cédric
JAMARD

BIO :
Drafté en 44e position dans la draft de la saison 28 par la Zinz team (France).
Depuis mon entrée ici, on m'a mis à l'aise ...
Voilà, l'histoire s'achève pour moi...
J'ai passé toute ma carrière avec une seul team et j'en suis fier...
Saison | Match joués | Minutes par match | % shoot | % 3-pts | % LF | Rebonds par match | Passes Décisives par match | Balles perdues par match | Intercept. par match | Contres par match | Points par match | Fautes par match | Note globale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | 8 | 29,8 | 24,24% | 28,13% | 87,50% | 2,8 | 0,9 | 2,8 | 1,1 | 0,4 | 6,3 | 3,6 | 0,3 |
50 | 2 | 35.3 | 55.2 | 50 | 87.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 20.5 | 4 | 4 |
49 | 2 | 36 | 21.1 | 0 | 90 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 3 | 3.9 |
48 | 1 | 47.2 | 14.3 | 50 | 50 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.2 |
47 | 10 | 25.6 | 38.1 | 46.7 | 83.3 | 3.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 9.1 | 2.9 | 5.2 |
46 | 2 | 45.7 | 48.6 | 20 | 44.4 | 4.5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19.5 | 1 | 5.8 |
45 | 2 | 25.4 | 46.7 | 40 | 80 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5.4 |
43 | 5 | 34.3 | 41.8 | 23.1 | 78.6 | 4.6 | 6.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 12 | 3 | 6.6 |
42 | 1 | 46.5 | 36.8 | 50 | 100 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 2 | 6.3 |
39 | 1 | 23.9 | 50 | 0 | 100 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.7 |
38 | 1 | 46.6 | 22.7 | 25 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.3 |
36 | 1 | 48 | 22.7 | 16.7 | 60 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 14 | 3 | 6.2 |
34 | 8 | 21.4 | 45.5 | 46.2 | 83.3 | 2.6 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 8.9 | 1.6 | 7.2 |
33 | 1 | 18 | 66.7 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.4 |
32 | 3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 5.1 |
31 | 7 | 26.5 | 18.3 | 17.2 | 57.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 4.4 | 2 | 5.4 |
30 | 1 | 48 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6.2 |
29 | 5 | 17.4 | 9.1 | 0 | 33.3 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 5.9 |
bottom of page